図書館データ
2021年3月31日現在
深草図書館 | 大宮図書館 | 瀬田図書館 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
蔵書数 | 1,058,395冊 | 760,126冊 | 477,121冊 | 2,295,642冊 |
受入冊数(年間) | 10,967冊 | 5,108冊 | 8,027冊 | 24,102冊 |
雑誌所蔵種数 | 8,007種 | 5,545種 | 3,266種 | 16,818種 |
開館日数 | 252日 | 258日 | 254日 | --- |
貸出冊数(年間) | 61,919冊 | 42,325冊 |
18,817冊 |
123,061冊 |