図書館データ
2025年3月31日現在
| 深草図書館 | 大宮図書館 | 瀬田図書館 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 蔵書数 | 1,070,418冊 | 781,798冊 | 504,772冊 | 2,356,988冊 |
| 受入冊数(年間) | 8,877冊 | 3,808冊 | 5,427冊 | 18,112冊 |
| 雑誌所蔵種数 | 9,322種 | 5,854種 | 3,246種 | 18,422種 |
| 開館日数 | 309日 | 305日 |
306日 |
--- |
| 貸出冊数(年間) | 75,852冊 | 59,415冊 |
30,901冊 |
166,168冊 |
2025年3月31日現在
| 深草図書館 | 大宮図書館 | 瀬田図書館 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 蔵書数 | 1,070,418冊 | 781,798冊 | 504,772冊 | 2,356,988冊 |
| 受入冊数(年間) | 8,877冊 | 3,808冊 | 5,427冊 | 18,112冊 |
| 雑誌所蔵種数 | 9,322種 | 5,854種 | 3,246種 | 18,422種 |
| 開館日数 | 309日 | 305日 |
306日 |
--- |
| 貸出冊数(年間) | 75,852冊 | 59,415冊 |
30,901冊 |
166,168冊 |