図書館データ
2022年3月31日現在
深草図書館 | 大宮図書館 | 瀬田図書館 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
蔵書数 | 1,066,361冊 | 765,749冊 | 485,450冊 | 2,317,560冊 |
受入冊数(年間) | 8,418冊 | 5,715冊 | 8,357冊 | 22,490冊 |
雑誌所蔵種数 | 8,587種 | 5,440種 | 2,950種 | 16,977種 |
開館日数 | 309日 | 290日 | 289日 | --- |
貸出冊数(年間) | 92,905冊 | 55,230冊 |
31,635冊 |
179,770冊 |