図書館データ
2026年3月31日現在
| 深草図書館 | 大宮図書館 | 瀬田図書館 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 蔵書数 | 1,077,842冊 | 783,128冊 | 507,990冊 | 2,368,960冊 |
| 受入冊数(年間) | 8,746冊 | 4,053冊 | 4,061冊 | 16,860冊 |
| 雑誌所蔵種数 | 9,347種 | 5,869種 | 3,261種 | 18,477種 |
| 開館日数 | 310日 | 314日 |
291日 |
--- |
| 貸出冊数(年間) | 79,030冊 | 56,569冊 |
16,298冊 |
151,897冊 |
2026年3月31日現在
| 深草図書館 | 大宮図書館 | 瀬田図書館 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 蔵書数 | 1,077,842冊 | 783,128冊 | 507,990冊 | 2,368,960冊 |
| 受入冊数(年間) | 8,746冊 | 4,053冊 | 4,061冊 | 16,860冊 |
| 雑誌所蔵種数 | 9,347種 | 5,869種 | 3,261種 | 18,477種 |
| 開館日数 | 310日 | 314日 |
291日 |
--- |
| 貸出冊数(年間) | 79,030冊 | 56,569冊 |
16,298冊 |
151,897冊 |